Citroën e Peugeot entram no top 10 das vendas diretas em julho/21.
agosto 5, 2021Toro e Strada comandam o segmento entre os comerciais leves.
Na menor participação na composição do mercado desde janeiro, as vendas diretas responderam por menos de 40% (39,72%) dos 162.404 autos e comerciais emplacados em julho. A Fiat, com 40,12% de market share, completou 11 meses de liderança. A Jeep, com 13,67%, repetiu o 2º lugar de junho. Volkswagen (8,56%), Renault (7,97%) e Chevrolet (6,90%) completaram o top 5.
Interrompendo uma liderança do Jeep Renegade (4.276) – desta vez o 3º colocado – que já durava 3 meses, o Fiat Argo (5.349) chegou ao topo com pouco menos da metade de seus registros totais. O Jeep Compass (4.540) foi o 2º, 3 posições acima do último ranking. Atrás do Fiat Mobi (3.695), o Citroën C4 Cactus (1.862) surpreendeu e garantiu o 5º lugar.
Com Fiat Cronos (1.407) como nº 1 entre os sedãs, Peugeot 208 (1.385) e Fiat Uno (1.379) na sequência, o grupo Stellantis emplacou todos os 8 primeiros colocados, algo inédito. Renault Duster (1.301) e Volkswagen T-Cross (1.042) completaram o pelotão de cima. Além do 208 em 7º, a Peugeot ainda emplacou o 2008 (871) novamente entre os 20 primeiros.
O novato VW Taos (295), em 27º, teve quase 30% de suas unidades na modalidade. Nenhum modelo, entretanto, foi tão pouco dependente das vendas diretas quanto o Honda HR-V (92 unidades, ficando na 43ª posição), com menos de 4% do total. Os Volvo XC60 (410), XC40 (103) e XC90 (88), além dos Audi Q5 (246) e Q3 (118) e dos BMW Série 3 320i (155) e X1 (76) foram os representantes premium no top 50.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | JUL. 21 |
1º | FIAT ARGO | 5.349 | 49,20% | 10.873 |
2º | JEEP COMPASS | 4.540 | 68,07% | 6.670 |
3º | JEEP RENEGADE | 4.276 | 62,38% | 6.855 |
4º | FIAT MOBI | 3.695 | 45,85% | 8.059 |
5º | CITROËN C4 CACTUS | 1.862 | 81,49% | 2.285 |
6º | FIAT CRONOS | 1.407 | 54,41% | 2.586 |
7º | PEUGEOT 208 | 1.385 | 84,61% | 1.637 |
8º | FIAT UNO | 1.379 | 98,29% | 1.403 |
9º | RENAULT DUSTER | 1.301 | 51,38% | 2.532 |
10º | VW T-CROSS | 1.042 | 30,72% | 3.392 |
11º | HYUNDAI HB20 | 1.009 | 12,94% | 7.799 |
12º | RENAULT SANDERO | 941 | 66,93% | 1.406 |
13º | NISSAN V-DRIVE | 927 | 79,23% | 1.170 |
14º | PEUGEOT 2008 | 871 | 89,33% | 975 |
15º | VW GOL | 829 | 45,93% | 1.805 |
16º | RENAULT KWID | 816 | 16,77% | 4.865 |
17º | FIAT SIENA | 812 | 58,25% | 1.394 |
18º | NISSAN KICKS | 808 | 26,68% | 3.029 |
19º | HYUNDAI CRETA | 805 | 18,86% | 4.268 |
20º | VW VIRTUS | 797 | 41,32% | 1.929 |
21º | FIAT DOBLÒ | 796 | 99,50% | 800 |
22º | TOYOTA COROLLA | 578 | 14,73% | 3.925 |
23º | CHEVROLET SPIN | 565 | 48,09% | 1.175 |
24º | VW NIVUS | 554 | 15,81% | 3.505 |
25º | VOLVO XC60 | 410 | 97,62% | 420 |
26º | RENAULT LOGAN | 323 | 70,68% | 457 |
27º | VW TAOS | 295 | 28,75% | 1.026 |
28º | TOYOTA YARIS HATCH | 279 | 12,21% | 2.285 |
29º | TOYOTA COROLLA CROSS | 272 | 5,37% | 5.068 |
30º | HYUNDAI HB20S | 264 | 10,96% | 2.408 |
31º | VW VOYAGE | 255 | 66,75% | 382 |
32º | AUDI Q5 | 246 | 99,19% | 248 |
33º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 229 | 52,64% | 435 |
34º | CHEVROLET ONIX | 193 | 13,91% | 1.387 |
35º | VW FOX | 173 | 13,10% | 1.321 |
36º | BMW 320i | 155 | 30,63% | 506 |
37º | TOYOTA YARIS SEDAN | 153 | 12,20% | 1.254 |
38º | VW POLO | 150 | 10,78% | 1.392 |
39º | AUDI Q3 | 118 | 53,64% | 220 |
40º | VOLVO XC40 | 103 | 90,35% | 114 |
41º | CHEVROLET TRACKER | 93 | 38,11% | 244 |
42º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 92 | 8,30% | 1.109 |
43º | HONDA HR-V | 92 | 3,93% | 2.338 |
44º | TOYOTA SW4 | 89 | 6,80% | 1.308 |
45º | VOLVO XC90 | 88 | 92,63% | 95 |
46º | HONDA CIVIC | 83 | 4,65% | 1.785 |
47º | BMW X1 | 76 | 23,17% | 328 |
48º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 76 | 8,39% | 906 |
49º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 70 | 8,57% | 817 |
50º | PEUGEOT 3008 | 67 | 69,79% | 96 |
Mais uma vez campeã geral da modalidade, a Fiat Strada (7.830) teve mais de 80% de suas unidades fora do varejo. Vice-líder entre os comerciais leves, a Fiat Toro (3.361) viu a aproximação da Chevrolet S10 (3.163), 3ª em junho. Destaque para a gigante Ram 2500 (548), pela 1ª vez presente em um top 10 – a 1500, outra representante da marca, teve todas as suas 68 unidades registradas na modalidade.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | JUL. 21 |
1º | FIAT STRADA | 7.830 | 82,95% | 9.439 |
2º | FIAT TORO | 3.361 | 47,81% | 7.030 |
3º | CHEVROLET S10 | 3.163 | 76,36% | 4.142 |
4º | VW SAVEIRO | 1.256 | 89,14% | 1.409 |
5º | TOYOTA HILUX | 1.249 | 27,29% | 4.576 |
6º | RENAULT DUSTER OROCH | 1.084 | 57,91% | 1.872 |
7º | FIAT FIORINO | 832 | 51,71% | 1.609 |
8º | RENAULT MASTER | 616 | 84,85% | 726 |
9º | RAM 2500 | 548 | 97,86% | 560 |
10º | NISSAN FRONTIER | 479 | 51,95% | 922 |
11º | MITSUBISHI L200 | 399 | 37,05% | 1.077 |
12º | FIAT DUCATO | 226 | 76,09% | 297 |
13º | FIAT DOBLÒ | 186 | 98,94% | 188 |
14º | PEUGEOT EXPERT | 140 | 41,54% | 337 |
15º | VW AMAROK | 116 | 13,54% | 857 |
16º | VW / MAN EXPRESS | 91 | 27,91% | 326 |
17º | RAM 1500 | 68 | 100,00% | 68 |
18º | FORD RANGER | 57 | 3,12% | 1.827 |
19º | HYUNDAI HR | 52 | 17,16% | 303 |
20º | CHEVROLET MONTANA | 50 | 51,55% | 97 |
21º | CITROËN JUMPY | 45 | 19,65% | 229 |
22º | PEUGEOT PARTNER | 10 | 76,92% | 13 |
23º | IVECO DAILY 35-150 | 8 | 4,02% | 199 |
24º | CITROËN JUMPER | 7 | 53,85% | 13 |
25º | IVECO DAILY 30-130 | 4 | 3,81% | 105 |
26º | IVECO DAILY 35S14 | 2 | 100,00% | 2 |
27º | PEUGEOT BOXER | 2 | 12,50% | 16 |
28º | RENAULT KANGOO | 2 | 100,00% | 2 |
29º | AGRALE MARRUÁ | 1 | 100,00% | 1 |
Fonte: Fenabrave