Corolla Cross reduz desvantagem frente ao Compass em fevereiro.
março 15, 2022Entre modelos maiores, Commander é o preferido pelo 3º mês seguido. Veja o ranking completo:
Na contramão do mercado brasileiro, que vem registrando meses consecutivos de retração, o segmento de SUVs e crossovers médios e grandes teve mais um momento positivo. Com quase 15 mil emplacamentos nas duas categorias, o crescimento em relação a fevereiro de 2021 (7.760) superou os 90% e foi pouco mais de 13% superior ao total de janeiro (13.251).
É importante ressaltar, no entanto, que esta evolução tem relação direta com o lançamento de modelos importantes no período. É o caso do Toyota Corolla Cross (3.732), que encurtou para menos de 800 unidades sua desvantagem em relação ao Jeep Compass (4.503), líder entre os médios – em janeiro, a diferença entre os dois havia sido superior a 2,4 mil unidades.
Oitavo em dezembro e quinto no mês anterior, a surpresa do mês foi o Tucson (820) no pódio – o Hyundai não vendia tanto desde setembro de 2016 (2.012). O maior destaque, por sua vez, ficou com o Caoa Chery Tiggo 7 Pro, que conquistou 730 consumidores, seu novo recorde de vendas, e superou o VW Taos (667), que segue discreto e bem longe dos líderes.
Da sexta colocação em diante, nenhum modelo cresceu. Mais bem posicionado, o Mitsubishi Eclipse Cross (140) foi quem menos perdeu espaço (-12%). Somada, a dupla da Ford com o Bronco Sport (89) e o Territory (64) sequer chegou a 160 unidades. Único elétrico da lista, o JAC E-JS4 foi o nº 1 para 14 consumidores, mais do que o Honda CR-V (11).
SUVs / Crossovers II | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2022 | FEV/22 | JAN/22 | FEV/21 | % FEV 22 | % JAN 22 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | JEEP COMPASS | 9408 | 4503 | 4905 | 4632 | 41,48% | 50,98% | -8,20% | -2,78% |
2º | TOYOTA COROLLA CROSS | 6210 | 3732 | 2478 | 0 | 34,37% | 25,75% | 50,61% | – |
3º | HYUNDAI TUCSON | 1040 | 820 | 220 | 260 | 7,55% | 2,29% | 272,73% | 215,38% |
4º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 1242 | 730 | 512 | 74 | 6,72% | 5,32% | 42,58% | 886,49% |
5º | VW TAOS | 1613 | 667 | 946 | 0 | 6,14% | 9,83% | -29,49% | – |
6º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 279 | 140 | 139 | 159 | 1,29% | 1,44% | 0,72% | -11,95% |
7º | FORD BRONCO SPORT | 160 | 89 | 71 | 0 | 0,82% | 0,74% | 25,35% | – |
8º | FORD TERRITORY | 183 | 64 | 119 | 105 | 0,59% | 1,24% | -46,22% | -39,05% |
9º | HYUNDAI IX35 | 84 | 35 | 49 | 308 | 0,32% | 0,51% | -28,57% | -88,64% |
10º | KIA SPORTAGE | 69 | 31 | 38 | 96 | 0,29% | 0,39% | -18,42% | -67,71% |
11º | JAC E-JS4 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0,13% | 0,14% | 7,69% | – |
12º | HONDA CR-V | 41 | 11 | 30 | 0 | 0,10% | 0,31% | -63,33% | – |
13º | PEUGEOT 3008 | 22 | 9 | 13 | 46 | 0,08% | 0,14% | -30,77% | -80,43% |
14º | CHEVROLET EQUINOX | 7 | 4 | 3 | 15 | 0,04% | 0,03% | 33,33% | -73,33% |
15º | JAC T60 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0,02% | 0,04% | -50,00% | -77,78% |
16º | MITSUBISHI ASX | 4 | 2 | 2 | 17 | 0,02% | 0,02% | 0,00% | -88,24% |
17º | SUBARU XV | 78 | 2 | 76 | 75 | 0,02% | 0,79% | -97,37% | -97,33% |
18º | TOYOTA RAV4 | 6 | 2 | 4 | 65 | 0,02% | 0,04% | -50,00% | -96,92% |
20479 | 10857 | 9622 | 5861 | 100,00% | 100,00% | 12,84% | 85,24% |
Entre os modelos maiores, o Jeep Commander (1.614) garantiu sua 3ª liderança consecutiva e já tem quase 1,2 mil unidades de vantagem sobre o SW4 (997) no ano. Próximo do Toyota, o Caoa Chery Tiggo 8 (878) repetiu a 3ª posição dos meses anteriores. Superada pela dupla da Mitsubishi, Pajero (273) e Outlander (224), o Chevrolet Trailblazer (113) ficou fora do top 5.
SUVs / Crossovers III | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2022 | FEV/22 | JAN/22 | FEV/21 | % FEV 22 | % JAN 22 | VARIAÇÃO FEV/JAN | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | JEEP COMMANDER | 3051 | 1614 | 1437 | 0 | 39,08% | 39,60% | 12,32% | – |
2º | TOYOTA SW4 | 1886 | 997 | 889 | 846 | 24,14% | 24,50% | 12,15% | 17,85% |
3º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1548 | 878 | 670 | 300 | 21,26% | 18,46% | 31,04% | 192,67% |
4º | MITSUBISHI PAJERO | 351 | 273 | 78 | 204 | 6,61% | 2,15% | 250,00% | 33,82% |
5º | MITSUBISHI OUTLANDER / SPORT | 408 | 224 | 184 | 245 | 5,42% | 5,07% | 21,74% | -8,57% |
6º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 460 | 113 | 347 | 121 | 2,74% | 9,56% | -67,44% | -6,61% |
7º | VW TIGUAN | 35 | 22 | 13 | 181 | 0,53% | 0,36% | 69,23% | -87,85% |
8º | JEEP GRAND CHEROKEE | 14 | 6 | 8 | 0 | 0,15% | 0,22% | -25,00% | – |
9º | JEEP WRANGLER | 6 | 3 | 3 | 2 | 0,07% | 0,08% | 0,00% | 50,00% |
7759 | 4130 | 3629 | 1899 | 100,00% | 100,00% | 13,81% | 117,48% |
Fontes: Fenabrave / Abeifa