Importados em abril.
maio 11, 2021SUVs dominam ranking mais uma vez.
Pelo 2º mês seguido, o mercado de veículos importados teve números positivos. De acordo com a Abeifa, entidade que representa 17 marcas no país – agora também contando com Aston Martin e McLaren -, foram comercializadas 2.247 unidades em abril, 198,41% a mais do que no terrível abril de 2020, auge das concessionárias fechadas em função da pandemia.
O acumulado, de 8.264 unidades, é 4,24% superior. Para João Henrique Oliveira, presidente da entidade, “certamente é um alívio, mas as nossas associadas ainda vivem momentos de muita apreensão e preocupação com a paridade cambial e o cenário de pandemia por Covid-19”.
Porsche 911 Cabriolet 2020 (Avaliação BR)
No ranking de marcas de produção importada, a Volvo (657) manteve a liderança. A disputa pelo 2º lugar, no entanto, foi definida por apenas 1 unidade entre a Land Rover (371) e a Porsche (370). Única da lista com números piores do que há um ano, a Jaguar emplacou apenas 11 unidades e figurou numa modesta 9ª posição.
Se em março a Volvo havia emplacado os 3 primeiros colocados, em abril foram 2: XC40 (326) e XC60 (223) repetiram o 1-2 do último ranking. O “intruso” foi o Porsche 911, que atingiu seu recorde de vendas no país (162). O alemão e o Kia Bongo (142), aliás, foram os únicos “não-SUVs” entre os 10 primeiros.
MODELOS (PRODUÇÃO IMPORTADA)
POS. | MODELO | ABR. 21 | ABR. 20 | % |
1º | VOLVO XC40 | 326 | 66 | 393,94% |
2º | VOLVO XC60 | 223 | 104 | 114,42% |
3º | PORSCHE 911 | 162 | 45 | 260,00% |
4º | KIA BONGO | 142 | 61 | 132,79% |
5º | LAND ROVER EVOQUE | 125 | 36 | 247,22% |
6º | KIA SPORTAGE | 112 | 34 | 229,41% |
7º | VOLVO XC90 | 96 | 26 | 269,23% |
8º | RANGE ROVER SPORT | 78 | 20 | 290,00% |
9º | PORSCHE MACAN | 60 | 13 | 361,54% |
10º | LAND ROVER DEFENDER | 59 | 0 | – |
MARCAS (PRODUÇÃO IMPORTADA)
POS. | MARCA | ABR. 21 | ABR. 20 | % |
1º | VOLVO | 657 | 208 | 215,87% |
2º | LAND ROVER | 371 | 94 | 294,68% |
3º | PORSCHE | 370 | 98 | 277,55% |
4º | KIA | 326 | 133 | 145,11% |
5º | BMW | 312 | 112 | 178,57% |
6º | SUZUKI | 69 | 28 | 146,43% |
7º | JAC | 64 | 21 | 204,76% |
8º | MINI | 57 | 30 | 90,00% |
9º | JAGUAR | 11 | 26 | -57,69% |
10º | MASERATI | 3 | 0 | – |
MARCAS (PRODUÇÃO NACIONAL)
POS. | MARCA | ABR. 21 | ABR. 20 | % |
1º | CAOA CHERY | 2.559 | 422 | 506,40% |
2º | BMW | 798 | 181 | 340,88% |
3º | LAND ROVER | 184 | 46 | 300,00% |
4º | SUZUKI | 68 | 55 | 23,64% |
Fonte: Abeifa