Importados: Macan ajuda Porsche a dobrar vendas em relação a 2019.Volvo lidera com dobradinha dos SUVs XC40 e XC60 em agosto
setembro 11, 2020Por: Thiago Parísio
Os impactos da pandemia e do dólar e do euro altos continuam a ser fortemente sentidos entre os veículos importados no Brasil. De acordo com a Abeifa, entidade que representa 15 marcas estrangeiras no país, em agosto foram registrados apenas 2.704 veículos novos, 4,5% a menos do que em julho (2.831) e 10,76% a menos do que há um ano (3.031).
No acumulado dos oito primeiros meses de 2020 (17.008) a retração é ainda maior (-23,38%). De acordo com João Henrique Oliveira, presidente da entidade, “depois de obter uma alta no mês de julho, infelizmente em agosto não conseguimos manter a tendência de crescimento”. Para o executivo, será necessário revisar as projeções de licenciamentos até o final do ano.
Com 644 unidades, a Volvo chegou ao 4º mês consecutivo como líder entra as marcas de produção importada, mas desta vez apenas três unidades à frente da Kia (641). O grande destaque foi a Porsche (249), quinta colocada, que mais do que duplicou os números de 2019 – e emplacou nada menos que 94 unidades do Macan em agosto. A chinesa JAC (55) segue em baixa no mercado, com retração superior a 70%.
Em alta superior a 130%, o utilitário Kia Bongo (349) repetiu a liderança entre os modelos conquistada em julho, seguido novamente por dois representantes da Volvo: XC40 (283) e XC60 (204). Quinto, o Kia Cerato (99) amargou a maior queda (-68%). Presente pela 1ª vez no top 10, o novo Land Rover Defender foi o preferido por 93 consumidores.
POS. | MODELO | AGO. 20 | AGO. 19 | % |
1º | KIA BONGO | 349 | 150 | 132,67% |
2º | VOLVO XC40 | 283 | 183 | 54,64% |
3º | VOLVO XC60 | 204 | 294 | -30,61% |
4º | KIA SPORTAGE | 136 | 294 | -53,74% |
5º | KIA CERATO | 99 | 309 | -67,96% |
6º | PORSCHE MACAN | 94 | 67 | 40,30% |
7º | LAND ROVER DEFENDER | 93 | 0 | – |
8º | LAND ROVER EVOQUE | 85 | 202 | -57,92% |
9º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 85 | 0 | – |
10º | BMW X2 | 75 | 114 | -34,21% |
POS. | MARCA | AGO. 20 | AGO. 19 | % |
1º | VOLVO | 644 | 674 | -4,45% |
2º | KIA | 641 | 823 | -22,11% |
3º | BMW | 393 | 378 | 3,97% |
4º | LAND ROVER | 349 | 430 | -18,84% |
5º | PORSCHE | 249 | 120 | 107,50% |
6º | SUZUKI | 142 | 97 | 46,39% |
7º | JAGUAR | 113 | 155 | -27,10% |
8º | MINI | 108 | 137 | -21,17% |
9º | JAC | 55 | 192 | -71,35% |
10º | FERRARI | 5 | 0 | – |
POS. | MARCA | AGO. 20 | AGO. 19 | % |
1º | CAOA CHERY | 1.632 | 1.710 | -4,56% |
2º | BMW | 868 | 704 | 23,30% |
3º | LAND ROVER | 133 | 188 | -29,26% |
4º | SUZUKI | 128 | 161 | -20,50% |
Fonte: Abeifa