Jeep Renegade aumenta liderança entre SUVs compactos em abril.
maio 12, 2021Modelo de entrada da Jeep já tem 4 mil unidades de vantagem sobre Hyundai Creta.
Dos 163.902 veículos emplacados no país em abril, quase 24% foram de crossovers e SUVs compactos (39.290). O crescimento de quase 375% do segmento nos últimos 12 meses não deve, no entanto, ser tomado como uma referência, já que abril de 2020 foi o auge de concessionárias fechadas em função da pandemia da Covid-19.
Com liderança interrompida apenas em março, o Jeep Renegade (6.634) retomou a posição de honra ocupada desde novembro passado com mais de mil unidades de vantagem sobre o Hyundai Creta (5.544), modelo que ganhou mais espaço sobre 2020. Preferido no último ranking, o Chevrolet Tracker (5.377) completou o pódio. Com 4.325 unidades, o Volkswagen T-Cross repetiu a 4ª posição.
Único entre os primeiros colocados com números negativos em março, o Nissan Kicks (3.602) reagiu e voltou ao top 5, menos de 200 unidades à frente do VW Nivus (3.413). Ainda sem confirmação de nova geração por aqui, o Honda HR-V (3.095) manteve um bom ritmo comercial, garantindo mais de 600 unidades de vantagem sobre o Renault Duster, pelo 2º mês seguido acima dos 2 mil emplacamentos (2.414).
À frente do Caoa Chery Tiggo 5X (993), o Citroën C4 Cactus garantiu a 9ª posição com o seu melhor desempenho comercial desde dezembro de 2019 (1.682). No top 20, apenas 2 modelos perderam fôlego: o já aposentado Ford EcoSport (239), que vende as unidades remanescentes no estoque e aparece na 15º posição, e o Renault Captur (355) na 13ºcolocação, no mês mais fraco no ano. Será que a reestilização e a motorização turbo previstas para breve irão mudar drasticamente o atual cenário do representante da marca francesa? A conferir.
SUVs / Crossovers I | ||||||||
POS. | MODELO | ABR/21 | MAR/21 | ABR/20 | % ABR 21 | % MAR 21 | VARIAÇÃO ABR/MAR | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | JEEP RENEGADE | 6634 | 6186 | 1155 | 16,88% | 14,44% | 7,24% | 474,37% |
2º | HYUNDAI CRETA | 5544 | 6173 | 615 | 14,11% | 14,41% | -10,19% | 801,46% |
3º | CHEVROLET TRACKER | 5377 | 6410 | 1395 | 13,69% | 14,96% | -16,12% | 285,45% |
4º | VW T-CROSS | 4325 | 5289 | 998 | 11,01% | 12,35% | -18,23% | 333,37% |
5º | NISSAN KICKS | 3602 | 3136 | 785 | 9,17% | 7,32% | 14,86% | 358,85% |
6º | VW NIVUS | 3413 | 3918 | 0 | 8,69% | 9,15% | -12,89% | – |
7º | HONDA HR-V | 3095 | 3728 | 551 | 7,88% | 8,70% | -16,98% | 461,71% |
8º | RENAULT DUSTER | 2414 | 2624 | 1015 | 6,14% | 6,13% | -8,00% | 137,83% |
9º | CITROËN C4 CACTUS | 1452 | 1125 | 200 | 3,70% | 2,63% | 29,07% | 626,00% |
10º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 993 | 822 | 235 | 2,53% | 1,92% | 20,80% | 322,55% |
11º | HONDA WR-V | 848 | 1209 | 134 | 2,16% | 2,82% | -29,86% | 532,84% |
12º | PEUGEOT 2008 | 400 | 709 | 59 | 1,02% | 1,66% | -43,58% | 577,97% |
13º | RENAULT CAPTUR | 355 | 510 | 384 | 0,90% | 1,19% | -30,39% | -7,55% |
14º | CAOA CHERY TIGGO 2 | 290 | 428 | 51 | 0,74% | 1,00% | -32,24% | 468,63% |
15º | FORD ECOSPORT | 239 | 315 | 580 | 0,61% | 0,74% | -24,13% | -58,79% |
16º | TROLLER T4 / TX4 | 134 | 67 | 19 | 0,34% | 0,16% | 100,00% | 605,26% |
17º | SUZUKI JIMNY | 68 | 57 | 55 | 0,17% | 0,13% | 19,30% | 23,64% |
18º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 38 | 49 | 10 | 0,10% | 0,11% | -22,45% | 280,00% |
19º | JAC T40 | 26 | 33 | 11 | 0,07% | 0,08% | -21,21% | 136,36% |
20º | SUZUKI VITARA | 23 | 23 | 13 | 0,06% | 0,05% | 0,00% | 76,92% |
21º | JAC T50 / T5 | 11 | 14 | 2 | 0,03% | 0,03% | -21,43% | 450,00% |
22º | SUZUKI SCROSS | 8 | 14 | 5 | 0,02% | 0,03% | -42,86% | 60,00% |
23º | LIFAN X60 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | – | – |
39290 | 42839 | 8272 | 100,00% | 100,00% | -8,28% | 374,98% |
Fonte: Fenabrave