Peugeot 208 é o 3º mais vendido na Argentina em outubro.
novembro 3, 2021Com quase 70% das vendas da Fiat por lá, Cronos mantém liderança no país hermano.
Setembro já havia sido um mês com retração nas vendas de veículos novos na Argentina, mas outubro foi ainda pior. Segundo a Acara, entidade que representa as concessionárias no país, foram comercializadas em outubro apenas 25.341 unidades, 14,1% a menos do que no mês anterior e 28,5% abaixo do total registrado há um ano.
No acumulado do ano, ainda positivo em 15,2%, foram 312.583 unidades. Se no início do ano especialistas do mercado local apontavam um total próximo das 450 mil unidades até dezembro, as previsões atuais falam em no máximo 380 mil. Com 5.281 unidades, a Toyota chegou à sua 10ª liderança nos últimos 11 meses. E a Fiat, com 3.869 unidades, ficou à frente da Volkswagen (3.225) pela 4ª vez seguida. Sétima, a Chevrolet (1.355) novamente foi quem mais recuou (-65%).
POS. | MARCA | OUT.21 | % MERCADO 2021 | OUT.20 | % MERCADO 2020 | % VARIAÇÃO |
1º | TOYOTA | 5.281 | 20,8% | 4.887 | 13,8% | 8,1% |
2º | FIAT | 3.869 | 15,3% | 4.261 | 12,0% | -9,2% |
3º | VOLKSWAGEN | 3.225 | 12,7% | 6.314 | 17,8% | -48,9% |
4º | PEUGEOT | 2.394 | 9,4% | 2.315 | 6,5% | 3,4% |
5º | FORD | 2.250 | 8,9% | 3.315 | 9,3% | -32,1% |
6º | RENAULT | 1.905 | 7,5% | 4.648 | 13,1% | -59,0% |
7º | CHEVROLET | 1.355 | 5,3% | 3.870 | 10,9% | -65,0% |
8º | NISSAN | 1.268 | 5,0% | 1.339 | 3,8% | -5,3% |
9º | CITROËN | 1.245 | 4,9% | 1.397 | 3,9% | -10,9% |
10º | JEEP | 1.031 | 4,1% | 1.186 | 3,3% | -13,1% |
… | … | … | … | … | … | |
TOTAL | 25.341 | 100,0% | 35.458 | 100,0% | -28,5% | |
ACUMULADO | 312.583 | 100,0% | 271.287 | 100,0% | 15,2% |
Preferido dos argentinos pela 13ª vez nos últimos 14 meses, o Fiat Cronos assegurou uma de suas menores vantagens em relação à Toyota Hilux (2.265), nº 1 em dezembro. Com um incremento de pouco mais de 25%, o Peugeot 208 (1.464) garantiu presença no pódio. Reforçando a presença das picapes por lá, VW Amarok (1.284) e Ford Ranger (1.129) garantiram três picapes no top 5.
Além da Hilux, a Toyota ainda emplacou o Corolla (830) – à frente do VW Gol – e o Yaris (754) entre os oito primeiros. Já o Etios (383), 5º no último ranking, despencou para o 24º lugar. Aposentado no Brasil desde janeiro, o Ford Ecosport ficou a apenas 28 unidades do Jeep Renegade, líder entre os SUVs / crossovers (631 x 603).
Apesar da presença do Renault Kangoo (644) no top 10, foram os furgões da PSA os grandes destaques de um segmento forte no país vizinho: 11º, o Peugeot Partner (606) cresceu acima dos 80%; já o Citroën Berlingo (494), 19º, mais do que dobrou as vendas nos últimos 12 meses. Ainda sem confirmação para chegada ao Brasil, a picape Renault Alaskan (463) completou o top 10.
POS. | MODELO | OUT.21 | % MERCADO 2021 | OUT.20 | % MERCADO 2020 | % VARIAÇÃO |
1º | FIAT CRONOS | 2.596 | 10,2% | 2.826 | 8,0% | -8,1% |
2º | TOYOTA HILUX | 2.265 | 8,9% | 1.995 | 5,6% | 13,5% |
3º | PEUGEOT 208 | 1.464 | 5,8% | 1.168 | 3,3% | 25,3% |
4º | VW AMAROK | 1.284 | 5,1% | 1.699 | 4,8% | -24,4% |
5º | FORD RANGER | 1.129 | 4,5% | 1.248 | 3,5% | -9,5% |
6º | TOYOTA COROLLA | 830 | 3,3% | 636 | 1,8% | 30,5% |
7º | VW GOL | 824 | 3,3% | 1.740 | 4,9% | -52,6% |
8º | TOYOTA YARIS | 754 | 3,0% | 814 | 2,3% | -7,4% |
9º | RENAULT KANGOO | 644 | 2,5% | 1.024 | 2,9% | -37,1% |
10º | JEEP RENEGADE | 631 | 2,5% | 591 | 1,7% | 6,8% |
11º | PEUGEOT PARTNER | 606 | 2,4% | 329 | 0,9% | 84,2% |
12º | FORD ECOSPORT | 603 | 2,4% | 718 | 2,0% | -16,0% |
13º | CHEVROLET CRUZE | 582 | 2,3% | 845 | 2,4% | -31,1% |
14º | FIAT TORO | 569 | 2,2% | 536 | 1,5% | 6,2% |
15º | CITROËN C4 CACTUS | 544 | 2,1% | 575 | 1,6% | -5,4% |
16º | TOYOTA COROLLA CROSS | 520 | 2,1% | 0 | 0,0% | – |
17º | NISSAN FRONTIER | 509 | 2,0% | 534 | 1,5% | -4,7% |
18º | VW TAOS | 505 | 2,0% | 0 | 0,0% | – |
19º | CITROËN BERLINGO | 494 | 1,9% | 216 | 0,6% | 128,7% |
20º | RENAULT ALASKAN | 463 | 1,8% | 0 | 0,0% | – |
21º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 428 | 1,7% | 210 | 0,6% | 103,8% |
22º | NISSAN KICKS | 399 | 1,6% | 397 | 1,1% | 0,5% |
23º | JEEP COMPASS | 387 | 1,5% | 588 | 1,7% | -34,2% |
24º | TOYOTA ETIOS | 383 | 1,5% | 1.169 | 3,3% | -67,2% |
25º | FIAT STRADA | 363 | 1,4% | 342 | 1,0% | 6,1% |
26º | TOYOTA SW4 | 350 | 1,4% | 237 | 0,7% | 47,7% |
27º | FORD TERRITORY | 311 | 1,2% | 65 | 0,2% | 378,5% |
28º | NISSAN VERSA | 296 | 1,2% | 159 | 0,4% | 86,2% |
29º | RENAULT SANDERO | 290 | 1,1% | 902 | 2,5% | -67,8% |
30º | CHEVROLET ONIX | 253 | 1,0% | 1.577 | 4,4% | -84,0% |
Fonte: Autoblog Argentina