SUVs premium em agosto: Volvo XC60 alcança recorde de vendas.
setembro 15, 2021BMW emplaca X1 entre os SUVs compactos premium e X5 nos SUVs grandes premium.
Em mais um mês de retração nas vendas, o segmento de SUVs premium de entrada encerrou o mês de agosto com 875 unidades emplacadas, quase 30% a menos do que há um ano. Os quatro modelos mais bem posicionados, aliás, tiveram resultados inferiores aos do mesmo período de 2020. Com 323 unidades, o BMW X1 garantiu a liderança pelo 3º mês consecutivo.
Vice, o Volvo XC40 (248) viu cair para apenas 75 unidades a sua vantagem no acumulado de 2021. Com a maior retração entre os líderes (-31,7%), o Audi Q3 (151) completou o pódio. Juntos, os três modelos representaram mais de 80% dos registros. Quinto colocado, o Mini Countryman (39) foi o único da lista a crescer no período. Repetindo as mesmas 9 unidades de julho, o Mercedes GLA permaneceu na última colocação.
Ranking de vendas dos SUVs compactos premium em agosto:
POS. | MODELO | TOTAL 2021 | AGO/21 | JUL/21 | AGO/20 | % AGO 21 | % JUL 21 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | BMW X1 | 2110 | 323 | 328 | 350 | 36,91% | 39,66% | -1,52% | -7,71% |
2º | VOLVO XC40 | 2185 | 248 | 114 | 283 | 28,34% | 13,78% | 117,54% | -12,37% |
3º | AUDI Q3/RSQ3 | 1650 | 151 | 221 | 221 | 17,26% | 26,72% | -31,67% | -31,67% |
4º | LAND ROVER EVOQUE | 777 | 67 | 70 | 86 | 7,66% | 8,46% | -4,29% | -22,09% |
5º | MINI COOPER COUNTRYMAN | 260 | 39 | 22 | 10 | 4,46% | 2,66% | 77,27% | 290,00% |
6º | BMW X2 | 319 | 25 | 44 | 75 | 2,86% | 5,32% | -43,18% | -66,67% |
7º | LEXUS UX | 96 | 13 | 19 | 83 | 1,49% | 2,30% | -31,58% | -84,34% |
8º | MERCEDES-BENZ GLA/GLA45 | 143 | 9 | 9 | 124 | 1,03% | 1,09% | 0,00% | -92,74% |
7540 | 875 | 827 | 1232 | 100,00% | 100,00% | 5,80% | -28,98% |
Após dois meses seguidos no topo entre os modelos intermediários, o Mercedes GLB (294) perdeu fôlego e por pouco também não perdeu a segunda colocação para um Audi Q5 (284) que não tinha desempenho tão bom desde setembro de 2019 (325) graças a um avanço de quase 190%. O grande destaque de agosto, no entanto, veio da Volvo.
Com quase 28% de participação de mercado e com um crescimento superior a 120% frente a 2020, o XC60 foi o preferido por 459 consumidores, algo que jamais havia ocorrido desde a chegada do modelo ao país em 2008. O BMW X3 (117) foi o quarto colocado, em seu melhor momento desde dezembro de 2019 (129). Com 47 unidades, seu novo recorde, o Audi E-Tron garantiu presença no top 10.
Ranking de vendas dos SUVs médios premium em agosto:
POS. | MODELO | TOTAL 2021 | AGO/21 | JUL/21 | AGO/20 | % AGO 21 | % JUL 21 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | VOLVO XC60 | 2316 | 459 | 420 | 204 | 27,80% | 24,39% | 9,29% | 125,00% |
2º | MERCEDES-BENZ GLB | 1987 | 294 | 498 | 0 | 17,81% | 28,92% | -40,96% | – |
3º | AUDI Q5/SQ5 | 839 | 284 | 248 | 99 | 17,20% | 14,40% | 14,52% | 186,87% |
4º | BMW X3 | 564 | 117 | 113 | 67 | 7,09% | 6,56% | 3,54% | 74,63% |
5º | PORSCHE MACAN | 502 | 101 | 71 | 94 | 6,12% | 4,12% | 42,25% | 7,45% |
6º | LAND ROVER DEFENDER | 515 | 91 | 41 | 94 | 5,51% | 2,38% | 121,95% | -3,19% |
7º | BMW X4 | 469 | 71 | 63 | 66 | 4,30% | 3,66% | 12,70% | 7,58% |
8º | MERCEDES-BENZ GLC/GLC43/GLC63 | 450 | 53 | 67 | 87 | 3,21% | 3,89% | -20,90% | -39,08% |
9º | AUDI E-TRON | 133 | 47 | 24 | 22 | 2,85% | 1,39% | 95,83% | 113,64% |
10º | LAND ROVER VELAR | 284 | 45 | 40 | 44 | 2,73% | 2,32% | 12,50% | 2,27% |
11º | JAGUAR F-PACE | 82 | 34 | 21 | 36 | 2,06% | 1,22% | 61,90% | -5,56% |
12º | LEXUS NX | 126 | 30 | 24 | 15 | 1,82% | 1,39% | 25,00% | 100,00% |
13º | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 1069 | 21 | 83 | 132 | 1,27% | 4,82% | -74,70% | -84,09% |
14º | MERCEDES-BENZ EQC | 22 | 3 | 8 | 0 | 0,18% | 0,46% | -62,50% | – |
15º | JAGUAR I-PACE | 28 | 1 | 1 | 6 | 0,06% | 0,06% | 0,00% | -83,33% |
9386 | 1651 | 1722 | 966 | 100,00% | 100,00% | -4,12% | 70,91% |
Na faixa mais sofisticada, o XC90 (93) perdeu por apenas 5 unidades a liderança que mantinha desde junho. O responsável foi o BMW X5 (98), em seu resultado mais expressivo desde janeiro (105). O representante da Volvo ainda foi seriamente ameaçado pelo Range Rover Sport (92) e pelo Porsche Cayenne (91). Entre os dez primeiros colocados, apenas dois registraram retração: Land Rover Discovery (26, -60%) e Mercedes GLE (19, -17,4%).
Ranking de vendas dos SUVs grandes premium em agosto:
POS. | MODELO | TOTAL 2021 | AGO/21 | JUL/21 | AGO/20 | % AGO 21 | % JUL 21 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | BMW X5 | 488 | 98 | 87 | 33 | 19,22% | 20,52% | 12,64% | 196,97% |
2º | VOLVO XC90 | 675 | 93 | 95 | 72 | 18,24% | 22,41% | -2,11% | 29,17% |
3º | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 464 | 92 | 7 | 55 | 18,04% | 1,65% | 1214,29% | 67,27% |
4º | PORSCHE CAYENNE | 460 | 91 | 63 | 46 | 17,84% | 14,86% | 44,44% | 97,83% |
5º | BMW X6 | 156 | 34 | 39 | 5 | 6,67% | 9,20% | -12,82% | 580,00% |
6º | AUDI Q7 | 118 | 29 | 19 | 7 | 5,69% | 4,48% | 52,63% | 314,29% |
7º | LAND ROVER DISCOVERY | 181 | 26 | 49 | 65 | 5,10% | 11,56% | -46,94% | -60,00% |
8º | MERCEDES-BENZ GLE/GLE43/GLE63 | 343 | 19 | 34 | 23 | 3,73% | 8,02% | -44,12% | -17,39% |
9º | AUDI Q8 | 145 | 10 | 15 | 4 | 1,96% | 3,54% | -33,33% | 150,00% |
10º | BMW X7 | 53 | 10 | 9 | 7 | 1,96% | 2,12% | 11,11% | 42,86% |
11º | MERCEDES-BENZ GLS | 25 | 6 | 3 | 0 | 1,18% | 0,71% | 100,00% | – |
12º | LAND ROVER RANGE ROVER | 57 | 2 | 4 | 6 | 0,39% | 0,94% | -50,00% | -66,67% |
3165 | 510 | 424 | 323 | 100,00% | 100,00% | 20,28% | 57,89% |
Fonte: Fenabrave