Vendas de seminovos crescem 27% em julho; Jeep Compass é destaque
agosto 19, 2021Mercado já supera 6,5 milhões de unidades desde janeiro
Em alta pelo 6º mês consecutivo, o mercado de usados encerrou o mês de julho com 1.061.013 unidades comercializadas, 27,22% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado e 6,82% a mais do que em junho (993.197). De acordo com os números da Fenabrave, este foi o melhor desempenho para o setor em 2021.
A Volkswagen, com 20,44% de participação de mercado, manteve a liderança, mas novamente com vantagem reduzida sobre a Chevrolet (19,51%) e a Fiat (19,40%). Próxima dos 10% (9,98%), a Ford repetiu a 4ª posição dos meses anteriores, com a Toyota à frente da Renault por apenas 0,01 ponto percentual (5,10% x 5,09%).
Em seu melhor momento em 2021, o VW Gol (81.213) liderou o ranking com mais de 32 mil unidades de vantagem sobre um Fiat Palio (48.954) bastante ameaçado pelo Fiat Uno (47.813). Fiat Strada (31.574), 4ª, e VW Saveiro (23.224), 9ª, foram os únicos veículos comerciais na parte de cima da tabela. Fechando o top 5, o Chevrolet Celta foi o preferido para 28.770 consumidores.
Em 8º, o Toyota Corolla (24.775) foi novamente o único sedã entre os 10 primeiros colocados. Aposentado em janeiro, o Ford Ecosport (15.735) apareceu como único SUV no top 20. Destaque para o Compass: em 39º, o Jeep superou pela 1ª vez a barreira das 6 mil unidades e se aproximou bastante do número de emplacamentos entre os 0 km (6.670).
Confira agora a lista dos 50 automóveis e comerciais leves usados mais vendidos no mês passado:
POS. | MODELO | JUL. 21 |
1º | VW GOL | 81.213 |
2º | FIAT PALIO | 48.954 |
3º | FIAT UNO | 47.813 |
4º | FIAT STRADA | 31.574 |
5º | CHEVROLET CELTA | 28.770 |
6º | CHEVROLET ONIX | 25.306 |
7º | VW FOX | 24.914 |
8º | TOYOTA COROLLA | 24.775 |
9º | VW SAVEIRO | 23.224 |
10º | FORD KA | 23.142 |
11º | FORD FIESTA | 22.559 |
12º | CHEVROLET CORSA | 22.551 |
13º | FIAT SIENA | 21.384 |
14º | HYUNDAI HB20 | 18.468 |
15º | HONDA CIVIC | 17.956 |
16º | CHEVROLET CLASSIC | 17.916 |
17º | RENAULT SANDERO | 17.173 |
18º | CHEVROLET S10 | 16.634 |
19º | FORD ECOSPORT | 15.735 |
20º | CHEVROLET PRISMA | 15.248 |
21º | VW VOYAGE | 14.701 |
22º | TOYOTA HILUX | 12.690 |
23º | HONDA FIT | 11.801 |
24º | CHEVROLET MONTANA | 9.319 |
25º | FIAT TORO | 8.448 |
26º | CITROËN C3 | 8.238 |
27º | VW POLO | 8.187 |
28º | FORD RANGER | 7.799 |
29º | VW GOLF | 7.700 |
30º | RENAULT LOGAN | 7.468 |
31º | FIAT WEEKEND | 6.999 |
32º | RENAULT DUSTER | 6.971 |
33º | HYUNDAI HB20S | 6.929 |
34º | JEEP RENEGADE | 6.918 |
35º | VW FUSCA | 6.798 |
36º | CHEVROLET VECTRA | 6.788 |
37º | CHEVROLET ASTRA | 6.564 |
38º | RENAULT CLIO | 6.487 |
39º | JEEP COMPASS | 6.203 |
40º | FIAT FIORINO | 6.183 |
41º | FORD FIESTA SEDAN | 6.175 |
42º | HONDA HR-V | 6.104 |
43º | FIAT PUNTO | 6.090 |
44º | CHEVROLET COBALT | 6.069 |
45º | VW PARATI | 5.937 |
46º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 5.620 |
47º | FORD FOCUS | 5.613 |
48º | HONDA CITY | 5.519 |
49º | MITSUBISHI L200 | 5.425 |
50º | VW KOMBI | 5.417 |
Fonte: Fenabrave