BYD já é a 2ª maior fabricante de baterias para carros elétricos do mundo.
setembro 6, 2022O fabricante chinês ultrapassa a LG em julho em um top 10 asiático, o que deve acender o sinal de alerta para os europeus.
Poucos dias após confirmar o início das vendas de carros elétricos na Europa, no caso, os modelos Han, Tang (Tan) e Atto 3 (Yuan Plus), a montadora chinesa BYD também avança no mercado de baterias, segmento onde pretende se estabelecer também graças à sua bateria de lâmina (Blade) de lítio-ferro-fosfato (LFP).
De acordo com dados da SNE Research, a empresa subiu uma posição no ranking mundial de fabricantes acumulados, superando assim a LG Energy Solutions (LGES) e ficando atrás apenas da CATL, ainda firme na liderança.
e-platform 3.0 – BYD
A capacidade fornecida pela fabricante chinesa em julho foi igual a 6,4 GWh: menor que os 13,3 GWh da líder isolada (e também chinesa), mas acima dos 4,4 GWh da LG, que perdeu espaço.
O instituto de pesquisa coreano também relata a escalada da CALB contra a Samsung, que caiu para a sétima posição. Os totais atingiram 39,7 GWh, o que significa um acréscimo de mais de 80% na comparação anual.
Produtor | Capacidade (GWh) | Participação de mercado (%) | Crescimento (%) | País |
CATL | 13,3 | 33,5 | 94,8 | China |
BYD | 6,4 | 16,2 | 205,6 | China |
Soluions de Energia LG | 4,4 | 11 | 5,9 | Coreia do Sul |
Panasonic | 2,9 | 7,2 | 10,9 | Japão |
Inovação SK | 2,4 | 6 | 66,6 | Coreia do Sul |
CALB | 2,1 | 5,4 | 185,5 | China |
Samsung | 2 | 4,9 | 66,3 | Coreia do Sul |
Gotion High-Tech | 1,5 | 3,8 | 214,7 | China |
Sunwoda | 0,8 | 2,1 | 532,1 | China |
SVOLT | 0,6 | 1,4 | 218,6 | China |
Outro | 3,4 | 8,5 | 71 | / |
Total | 39,7 | 100 | 82,6 (média) | / |
Recado para a Europa
No entanto, a BYD permanece em terceiro lugar no ranking dos primeiros 7 meses de 2022, onde o mundo consumiu 240,8 GWh no acumulado, um aumento de 76% em relação ao mesmo período de 2021. E uma coisa une os produtores do top 10: todos são de origem asiática, como já visto em junho. Um fato que deve fazer com que a Europa reflita sobre a urgência de concluir rapidamente os projetos que estão surgindo ao redor do continente.
Fabricante | Capacidade (GWh) | Participação de mercado (%) | Crescimento (%) | País |
CATL | 83,6 | 34,7 | 110,6 | China |
LG Energy Solution | 34,3 | 14,2 | 9 | Coreia do Sul |
BYD | 30,3 | 12,6 | 204,7 | China |
Panasonic | 20,8 | 8,7 | 4,9 | Japão |
SK Innovation | 15,8 | 6,6 | 107,8 | Coreia do Sul |
Samsung | 12,2 | 5,1 | 56,3 | Coreia do Sul |
CALB | 10 | 4,2 | 146,8 | China |
Gotion High-Tech | 7 | 2,9 | 163,4 | China |
Sunwoda | 3,9 | 1,6 | 631,1 | China |
SVOLT | 3,2 | 1,3 | 159 | China |
Outros | 19,6 | 8,2 | 64,4 | / |
Total | 240,8 | 100 | 76 (média) | / |
Fonte: Bloomberg, SNE Research