Feriados estimulam queda de 18,7% nas vendas de carros novos em abril.
maio 4, 2023Fiat segue na liderança, seguida por Chevrolet e Volkswagen; Citroën mantém posição no top 10 pelo 8º mês seguido.
Depois de reagir em março, o mercado de veículos novos perdeu fôlego em abril. Segundo os números oficiais divulgados hoje (03/05) pela Fenabrave, no mês passado foram emplacadas 151.721 unidades – 118.127 automóveis e 33.594 comerciais leves -, resultado 18,68% abaixo do total do mês anterior (186.574).
O desempenho negativo tem uma explicação plausível. “O mês de abril (18 dias) teve 5 dias úteis a menos do que março (23), com dois feriados que caíram em sextas-feiras, afetando, também, o sábado. Isso impactou no resultado do setor como um todo”, afirmou Andreta Jr., presidente da entidade. Em relação ao mesmo período do ano anterior (136.416), no entanto, houve um crescimento de 11,22%.
Na disputa entre as montadoras, a Fiat (33.413) completou 28 meses seguidos na liderança, com mais de 9 mil unidades de vantagem em relação à Chevrolet (24.376) e quase 12 mil à frente de uma Volkswagen (21.507) que registrou alta superior a 120% no período – vale ressaltar que, há um ano, a marca alemã enfrentava problemas de produção. Separadas por menos de mil unidades, Toyota (14.278) e Hyundai (13.731) vieram na sequência.
Após disputa acirrada com a Nissan (4.594) no mês anterior, a Honda (6.553) abriu vantagem pela 8ª posição. Triplicando os números de 2022, a Citroën (2.484) se manteve no top 10 pelo 8º mês seguido. Assim como no último ranking, destaque para o impressionante crescimento da Ram (842) e para a Porsche (471) mais uma vez à frente da Audi (450).
POS. | MARCA | TOTAL 2023 | ABR 23 (A) | % ABR 23 | MAR 23 (B) | % MAR 23 | ABR 22 (C) | % VARIAÇÃO (A / B) | % VARIAÇÃO (A / C) |
1º | FIAT | 130.056 | 33.413 | 22,02% | 41.450 | 22,22% | 34.369 | -19,39% | -2,78% |
2º | CHEVROLET | 95.635 | 24.376 | 16,07% | 29.993 | 16,08% | 21.231 | -18,73% | 14,81% |
3º | VW | 81.222 | 21.507 | 14,18% | 23.394 | 12,54% | 9.501 | -8,07% | 126,37% |
4º | TOYOTA | 56.342 | 14.278 | 9,41% | 17.290 | 9,27% | 16.314 | -17,42% | -12,48% |
5º | HYUNDAI | 50.232 | 13.731 | 9,05% | 16.261 | 8,72% | 14.098 | -15,56% | -2,60% |
6º | JEEP | 41.772 | 9.984 | 6,58% | 14.220 | 7,62% | 10.830 | -29,79% | -7,81% |
7º | RENAULT | 34.475 | 8.166 | 5,38% | 11.674 | 6,26% | 8.168 | -30,05% | -0,02% |
8º | HONDA | 20.736 | 6.553 | 4,32% | 6.729 | 3,61% | 4.176 | -2,62% | 56,92% |
9º | NISSAN | 19.555 | 4.594 | 3,03% | 6.617 | 3,55% | 3.404 | -30,57% | 34,96% |
10º | CITROËN | 9.092 | 2.484 | 1,64% | 2.835 | 1,52% | 819 | -12,38% | 203,30% |
11º | PEUGEOT | 8.003 | 2.246 | 1,48% | 2.581 | 1,38% | 2.370 | -12,98% | -5,23% |
12º | FORD | 7.612 | 1.996 | 1,32% | 2.624 | 1,41% | 1.622 | -23,93% | 23,06% |
13º | CAOA CHERY | 5.866 | 1.563 | 1,03% | 1.679 | 0,90% | 3.259 | -6,91% | -52,04% |
14º | MITSUBISHI | 4.777 | 1.125 | 0,74% | 1.369 | 0,73% | 1.656 | -17,82% | -32,07% |
15º | BMW | 3.941 | 1.058 | 0,70% | 1.354 | 0,73% | 1.108 | -21,86% | -4,51% |
16º | RAM | 3.275 | 842 | 0,55% | 1.171 | 0,63% | 90 | -28,10% | 835,56% |
17º | MERCEDES-BENZ | 2.220 | 480 | 0,32% | 745 | 0,40% | 455 | -35,57% | 5,49% |
18º | VOLVO | 2.584 | 473 | 0,31% | 768 | 0,41% | 531 | -38,41% | -10,92% |
19º | PORSCHE | 1.693 | 471 | 0,31% | 613 | 0,33% | 291 | -23,16% | 61,86% |
20º | AUDI | 1.814 | 450 | 0,30% | 590 | 0,32% | 214 | -23,73% | 110,28% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 588.509 | 151.721 | 100,00% | 186.574 | 100,00% | 136.416 | -18,68% | 11,22% |
Fonte: Fenabrave