Sedãs em julho: Com Onix Plus e Voyage à frente, compactos impulsionam alta.
agosto 8, 2022Entre os médios, Corolla e Cruze são únicos com vendas representativas.
O segmento de sedãs registrou mais um mês de crescimento, essencialmente graças aos modelos compactos. Com 28.793 emplacamentos somando os modelos das duas categorias, a evolução frente ao mesmo período de 2021 (19.398) chegou a expressivos 48,4%. Em relação a junho (26.582), o crescimento foi bem menor (+8,3%).
Entre os modelos menores, todos os seis primeiros tiveram desempenhos superiores aos do ano passado. Com sérios problemas de produção naquele momento, o Chevrolet Onix Plus (8.135) retomou a liderança perdida no mês passado com o seu melhor momento comercial em 2022. O mês também foi muito bom para o Volkswagen Voyage (4.776), que não tinha resultado tão expressivo desde dezembro de 2014 (5.629).
Líder em junho, o Fiat Cronos (3.829) completou o pódio com retração de quase 40% nas últimas semanas – a chegada da linha 2023, agora com motorização 1.0 e câmbio CVT nas versões mais caras pode incrementar os resultados nos próximos meses. Acima das 2 mil unidades pelo 4º mês seguido, o Honda City (2.342) subiu uma posição em relação ao último ranking.
No compasso de espera para a versão reestilizada – prevista para setembro -, o Hyundai HB20S (958) teve seu mês mais fraco desde maio de 2020 (824) e foi superado pelo Toyota Yaris Sedan (1.350) e pelo Renault Logan (1.333). Assim como em junho, VW Virtus (381), Nissan Versa (339) e Fiat Grand Siena (59) completaram o top 10.
Sedãs Compactos | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2022 | JUL/22 | JUN/22 | JUL/21 | % JUL 22 | % JUN 22 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | CHEVROLET ONIX PLUS | 35077 | 8135 | 3874 | 707 | 34,61% | 18,03% | 109,99% | 1050,64% |
2º | VW VOYAGE | 12980 | 4776 | 3603 | 382 | 20,32% | 16,77% | 32,56% | 1150,26% |
3º | FIAT CRONOS | 19969 | 3829 | 6047 | 2586 | 16,29% | 28,14% | -36,68% | 48,07% |
4º | HONDA CITY | 14699 | 2342 | 2430 | 605 | 9,96% | 11,31% | -3,62% | 287,11% |
5º | TOYOTA YARIS SEDAN | 8175 | 1350 | 1276 | 1254 | 5,74% | 5,94% | 5,80% | 7,66% |
6º | RENAULT LOGAN | 5988 | 1333 | 895 | 457 | 5,67% | 4,17% | 48,94% | 191,68% |
7º | HYUNDAI HB20S | 16415 | 958 | 2499 | 2408 | 4,08% | 11,63% | -61,66% | -60,22% |
8º | VW VIRTUS | 3168 | 381 | 415 | 1928 | 1,62% | 1,93% | -8,19% | -80,24% |
9º | NISSAN VERSA | 4508 | 339 | 364 | 448 | 1,44% | 1,69% | -6,87% | -24,33% |
10º | FIAT GRAND SIENA | 4079 | 59 | 83 | 1392 | 0,25% | 0,39% | -28,92% | -95,76% |
11º | CHEVROLET COBALT | 22 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | – |
12º | CHEVROLET PRISMA | 8 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
125088 | 23504 | 21488 | 12168 | 100,00% | 100,00% | 9,38% | 93,16% |
Na faixa de cima, as vendas recuaram quase 27% essencialmente por conta da ausência dos números habituais do Honda Civic (11) enquanto era produzido no país. A queda só não foi maior por que o líder Toyota Corolla (4.035), responsável por mais de 75% das vendas, ainda cresceu 2,8% e o Chevrolet Cruze (1.049) avançou quase 30%. Do terceiro (VW Jetta, 106) em diante, todos os modelos recuaram pelo menos 59%.
Sedãs Médios | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2022 | JUL/22 | JUN/22 | JUL/21 | % JUL 22 | % JUN 22 | VARIAÇÃO JUL/JUN | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | TOYOTA COROLLA | 24873 | 4035 | 3834 | 3925 | 76,29% | 75,27% | 5,24% | 2,80% |
2º | CHEVROLET CRUZE | 5884 | 1049 | 946 | 817 | 19,83% | 18,57% | 10,89% | 28,40% |
3º | VW JETTA | 370 | 106 | 178 | 260 | 2,00% | 3,49% | -40,45% | -59,23% |
4º | CAOA CHERY ARRIZO 6 | 1145 | 65 | 91 | 288 | 1,23% | 1,79% | -28,57% | -77,43% |
5º | KIA CERATO | 269 | 23 | 39 | 155 | 0,43% | 0,77% | -41,03% | -85,16% |
6º | HONDA CIVIC | 1981 | 11 | 6 | 1785 | 0,21% | 0,12% | 83,33% | -99,38% |
34522 | 5289 | 5094 | 7230 | 100,00% | 100,00% | 3,83% | -26,85% |
Fonte: Fenabrave