Novos Renault Captur e Peugeot 2008 fazem SUVs destacar-se na Europa em outubro. Segmento já representa quase 41% dos emplacamentos no continente.
novembro 30, 2020Após um mês de setembro em que registrou uma levíssima recuperação, o mercado europeu voltou a apresentar números negativos em outubro. De acordo com a ACEA, entidade que representa os fabricantes no Velho Continente, foram comercializados na União Europeia, além de Islândia, Suíça, Noruega e Reino Unido, 1.129.223 veículos novos, 7,1% a menos do que em 2019.
No acumulado de 2020 (9.696.928), a queda chega a 27,3% – há dois meses, no entanto, esta retração era de quase 33%. Segmento mais representativo, os SUVs responderam por quase 41% dos registros de outubro, de acordo com relatório da consultoria JATO Dynamics. Já os veículos híbridos e elétricos superaram, pelo 2º mês consecutivo, os números de vendas de modelos movidos a diesel (26,8% x 26,3%).
ntre as montadoras, a líder Volkswagen (122.593) teve uma das maiores quedas (-17%), situação oposta à da Audi (60.796), dona da maior evolução no mês passado (+19,4%). Em disputa acirrada pela 2ª posição, vitória da Renault (79.508) sobre Peugeot (75.792) e Mercedes (75.492), esta última vice-líder nos dois meses anteriores.
Voltando a falar de modelos elétricos, destaque absoluto para o VW ID.3 chegando ao topo do ranking já no início de sua carreira, com 10.475 unidades, quase 700 unidades a mais do que o Renault Zoe (9.778). Entre os híbridos, liderança dupla da Toyota, com o Yaris (13.338) à frente do Corolla (9.728). Por fim, posição de honra para o Mercedes-Benz Classe A (4.209) entre os híbridos plug-in.
No ranking global, o Golf (27.530) se manteve à frente, mas com vantagem cada vez menor em relação aos rivais – há um ano, por exemplo, o Renault Clio, que encerrou outubro com 22.588 unidades, havia emplacado 19.576 unidades, uma diferença de quase 15 mil unidades na comparação com as 34.362 unidades do VW. Segundo em setembro, o Opel / Vauxhall Corsa (21.220) completou o pódio com crescimento de quase 60%.
Atrás do Peugeot 208 (19.130) e do Fiat Panda (19.046) – este último ausente do top 10 desde fevereiro -, o Renault Captur (18.436) retomou a liderança entre os SUVs / crossovers. Os franceses, aliás, foram os mais vendidos da categoria, com o Peugeot 2008 (17.420) na oitava posição. Único oriental da lista, o Toyota Yaris (17.671) – que é diferente da versão comercializada no Brasil – foi o 7º.
POS. | MODELO | OUT.20 | % MERCADO 2020 | OUT.19 | % MERCADO 2019 | % VARIAÇÃO |
1º | VW GOLF | 27.530 | 2,4% | 34.362 | 2,8% | -19,9% |
2º | RENAULT CLIO | 22.588 | 2,0% | 19.576 | 1,6% | 15,4% |
3º | OPEL/VAUXHALL CORSA | 21.220 | 1,9% | 13.323 | 1,1% | 59,3% |
4º | PEUGEOT 208 | 19.130 | 1,7% | 17.746 | 1,5% | 7,8% |
5º | FIAT PANDA | 19.046 | 1,7% | 14.827 | 1,2% | 28,5% |
6º | RENAULT CAPTUR | 18.436 | 1,6% | 17.850 | 1,5% | 3,3% |
7º | TOYOTA YARIS | 17.671 | 1,6% | 18.280 | 1,5% | -3,3% |
8º | PEUGEOT 2008 | 17.420 | 1,5% | 14.152 | 1,2% | 23,1% |
9º | SKODA OCTAVIA | 17.216 | 1,5% | 17.608 | 1,4% | -2,2% |
10º | CITROËN C3 | 16.298 | 1,4% | 17.698 | 1,5% | -7,9% |
POS. | MARCA | OUT.20 | % MERCADO 2020 | OUT.19 | % MERCADO 2019 | % VARIAÇÃO |
1º | VOLKSWAGEN | 122.593 | 10,9% | 148.025 | 12,2% | -17,2% |
2º | RENAULT | 79.508 | 7,0% | 78.545 | 6,5% | 1,2% |
3º | PEUGEOT | 75.792 | 6,7% | 79.813 | 6,6% | -5,0% |
4º | MERCEDES-BENZ | 75.492 | 6,7% | 78.089 | 6,4% | -3,3% |
5º | AUDI | 60.796 | 5,4% | 50.922 | 4,2% | 19,4% |
6º | BMW | 60.518 | 5,4% | 70.575 | 5,8% | -14,3% |
7º | SKODA | 60.003 | 5,3% | 60.930 | 5,0% | -1,5% |
8º | TOYOTA | 59.634 | 5,3% | 63.491 | 5,2% | -6,1% |
9º | FORD | 59.211 | 5,2% | 75.263 | 6,2% | -21,3% |
10º | FIAT | 49.450 | 4,4% | 46.852 | 3,9% | 5,5% |
11º | OPEL/VAUXHALL | 47.778 | 4,2% | 46.243 | 3,8% | 3,3% |
12º | CITROËN | 44.411 | 3,9% | 50.644 | 4,2% | -12,3% |
13º | KIA | 41.727 | 3,7% | 41.274 | 3,4% | 1,1% |
14º | HYUNDAI | 39.401 | 3,5% | 46.134 | 3,8% | -14,6% |
15º | DACIA | 38.749 | 3,4% | 38.722 | 3,2% | 0,1% |
16º | SEAT | 32.702 | 2,9% | 37.021 | 3,0% | -11,7% |
17º | VOLVO | 27.847 | 2,5% | 28.350 | 2,3% | -1,8% |
18º | NISSAN | 24.175 | 2,1% | 28.144 | 2,3% | -14,1% |
19º | MINI | 17.199 | 1,5% | 17.544 | 1,4% | -2,0% |
20º | MAZDA | 14.284 | 1,3% | 21.841 | 1,8% | -34,6% |
… | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 1.129.223 | … | 1.215.163 | … | -7,1% | |
ACUMULADO | 9.696.928 | … | 13.332.560 | … | -27,3% |
Fontes: JATO Dynamics / ACEA