Importados mais vendidos em 2020: Volvo lidera pela 1ª vez na história. Porsche contrariou o mercado e teve crescimento acima dos 30%.
janeiro 18, 2021Em mais um ano ruim para o mercado de importados, as vendas de veículos novos recuaram fortemente no Brasil em 2020. De acordo com a Abeifa, entidade que representa 15 marcas no país, foram emplacadas apenas 27.421 unidades no ano passado, 20,7% a menos do que em 2019. Pela 1ª vez, a produção nacional das afiliadas, de 31.646 unidades, foi superior aos registros dos importados.
“Foi um ano extremamente difícil para o setor automobilístico brasileiro, que vislumbrava a retomada no início de 2020. Mas, como em todas as demais atividades econômicas, o impacto da pandemia de Covid-19 a partir da segunda quinzena de março foi devastador. Aliado a essa nova realidade, nosso setor ainda sentiu as consequências nefastas da desvalorização cambial”, afirmou João Henrique Oliveira, presidente da entidade.
A expectativa para 2021 é de aproximadamente 68 mil emplacamentos, entre importados e produção nacional, o que representaria um crescimento de 15% sobre os números do último ano. “Em princípio, nossa primeira projeção pode parecer otimista demais, diante das estimativas já anunciadas pela indústria e pelo setor de distribuição, também na casa de 15%. Em nosso caso, porém, o porcentual de crescimento se justifica por conta da demanda reprimida de 2020, ano em que o dólar flutuou, na média, em patamares superiores a R$ 5,00”, afirmou o executivo.
Com 7.702 emplacamentos, a Volvo encerrou o ano como líder entre marcas de produção importada pela 1ª vez na história. Tradicional 1ª colocada nos últimos anos, a Kia (5.981) amargou queda de quase 36%. Com 3.599 unidades, a BMW completou o pódio. Além da marca sueca, a Porsche (2.449) foi o outro destaque de 2020, sendo a única do top 10 a crescer no período (+32,5%).
Entre os modelos, a Volvo emplacou os 2 primeiros colocados, com XC60 (2.951) à frente do XC40 (2.869) – a marca ainda teve o XC90 (885) e o S60 (792) entre os 10 primeiros. Líder nos últimos anos, o Kia Sportage (1.625) perdeu mais de 60% dos compradores e caiu para a 4ª posição. Destaques também para o Suzuki Jimny Sierra (787) e para o Porsche 911 (755), que jamais havia vendido tanto em um único ano.
EM DEZEMBRO
No último mês do ano, as vendas de importados caíram 28,32% na comparação com 2019. Das 2.422 unidades, 924 emplacamentos (38,15%) foram da Volvo, líder entre as marcas de produção importada pelo 8º mês seguido. Rival mais próxima, a Kia (455) emplacou menos da metade. No top 10, apenas a Lamborghini (5) teve resultado melhor do que há um ano. Destaque nos últimos meses, a Porsche (54) registrou a maior retração (-71,88%).
Entre os modelos, a Volvo emplacou novamente os 2 primeiros colocados, desta vez com o XC60 (329) à frente do XC40 (325). Em alta de quase 50%, o Kia Cerato (154) repetiu o 3º lugar de novembro, mas sob ameaça concreta do Volvo S60 (150). O destaque do mês, no entanto, foi o BMW X5 (134), que havia emplacado apenas 3 unidades há um ano.EM 2020
POS. | MODELO | 2020 | 2019 | % |
1º | VOLVO XC60 | 2.951 | 3.442 | -14,26% |
2º | VOLVO XC40 | 2.869 | 2.429 | 18,11% |
3º | KIA BONGO | 2.460 | 2.431 | 1,19% |
4º | KIA SPORTAGE | 1.625 | 4.082 | -60,19% |
5º | KIA CERATO | 1.247 | 1.848 | -32,52% |
6º | LAND ROVER EVOQUE | 994 | 669 | 48,58% |
7º | VOLVO XC90 | 885 | 1.068 | -17,13% |
8º | VOLVO S60 | 792 | 373 | 112,33% |
9º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 787 | 117 | 572,65% |
10º | PORSCHE 911 | 755 | 247 | 205,67% |
POS. | MARCA | 2020 | 2019 | % |
1º | VOLVO | 7.702 | 7.912 | -2,65% |
2º | KIA | 5.981 | 9.271 | -35,49% |
3º | BMW | 3.599 | 4.834 | -25,55% |
4º | LAND ROVER | 2.964 | 3.087 | -3,98% |
5º | PORSCHE | 2.449 | 1.849 | 32,45% |
6º | SUZUKI | 1.517 | 1.737 | -12,67% |
7º | MINI | 1.298 | 1.628 | -20,27% |
8º | JAGUAR | 1.018 | 1.807 | -43,66% |
9º | JAC | 803 | 2.043 | -60,70% |
10º | FERRARI | 30 | 31 | -3,23% |
Produção local
POS. | MARCA | 2020 | 2019 | % |
1º | CAOA CHERY | 20.080 | 20.050 | 0,15% |
2º | BMW | 8.818 | 8.300 | 6,24% |
3º | LAND ROVER | 1.655 | 2.785 | -40,57% |
4º | SUZUKI | 1.093 | 1.955 | -44,09% |
EM DEZEMBRO
POS. | MODELO | DEZ. 20 | DEZ. 19 | % |
1º | VOLVO XC60 | 329 | 413 | -20,34% |
2º | VOLVO XC40 | 325 | 287 | 13,24% |
3º | KIA CERATO | 154 | 104 | 48,08% |
4º | VOLVO S60 | 150 | 144 | 4,17% |
5º | BMW X5 | 134 | 3 | 4366,67% |
6º | KIA SPORTAGE | 120 | 280 | -57,14% |
7º | KIA BONGO | 116 | 222 | -47,75% |
8º | VOLVO XC90 | 104 | 107 | -2,80% |
9º | SUZUKI VITARA | 73 | 94 | -22,34% |
10º | BMW X3 | 70 | 77 | -9,09% |
POS. | MARCA | DEZ. 20 | DEZ. 19 | % |
1º | VOLVO | 924 | 979 | -5,62% |
2º | KIA | 455 | 676 | -32,69% |
3º | BMW | 420 | 490 | -14,29% |
4º | SUZUKI | 149 | 202 | -26,24% |
5º | MINI | 140 | 169 | -17,16% |
6º | LAND ROVER | 133 | 368 | -63,86% |
7º | JAC | 100 | 163 | -38,65% |
8º | PORSCHE | 54 | 192 | -71,88% |
9º | JAGUAR | 37 | 129 | -71,32% |
10º | LAMBORGHINI | 5 | 1 | 400,00% |
Produção local
POS. | MARCA | DEZ. 20 | DEZ. 19 | % |
1º | CAOA CHERY | 3.175 | 2.190 | 44,98% |
2º | BMW | 1.054 | 993 | 6,14% |
3º | LAND ROVER | 139 | 273 | -49,08% |
4º | SUZUKI | 72 | 128 | -43,75% |
Fonte: Abeifa